»¥ËÚ»ÔÅì¶èÅìÉÄÊæ12¾ò4ÃúÌÜ¡Ê116³¹¶è3¡¦116³¹¶è12¡¦116³¹¶è13¡Ë
£²£³£²£²Ëü±ß
¿Íµ¤¤Î¥¦¥§¥ë¥Ô¥¢¡Ö¤Ò¤«¤ê¤Î¡×¡ª£¸£íƻϩ£²Ì̤ËÌ̤¹¡¦¶áÎÙ¾¦¶È»ÜÀß½¼¼Â

| ²Á¡¡³Ê | 2322Ëü±ß | ¾ðÊ󹹿·Æü | Ê¿À®24ǯ5·î8Æü |
|---|---|---|---|
| ̾¾Î | ÇäÅÚÃÏ | ||
| ½êºßÃÏ | »¥ËÚ»ÔÅì¶èÅìÉÄÊæ12¾ò4ÃúÌÜ¡Ê116³¹¶è3¡¦116³¹¶è12¡¦116³¹¶è13¡Ë |
||
| ¸òÄÌ | Ãæ±û¥Ð¥¹¡ÖÅìÉÄÊæ12¾ò3ÃúÌÜ¡×Ää¡¡ÅÌÊâ9ʬ | ||
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 529.47£í2 (Ìó160.16ÄÚ) | »äÆ»ÌÌÀÑ | - |
| 3.3Öñ²Á | 14.5Ëü±ß | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
| ÃÏÌÜ | ¸¶Ìî | ÃÏÀª | ʿó |
| ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
| ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 40¡ó | ÍÆÀÑΨ | 80¡ó |
| Ë¡ÎáÀ©¸Â | Ã϶è·×²è¡ÊÅì´çÍèÂèÆóÃ϶è¡Ë¡¢Ë̦¼ÐÀþ¹âÅÙÃÏ¶è ¸Í·ú½»´Ä¶ÊÝÁ´Ã϶衢·Ê´Ñ·×²è¶è°è¡¢½Ð¿å¤Î¤ª¤½¤ì¤Î¤¢¤ëÃϰè | ||
| ÀÜÆ»¾õ¶· | ËÌÅì¦8.0m¸øÆ»¤Ë´Ö¸ý18.062mÀܤ¹¤ë ÆîÀ¾Â¦8.0m¸øÆ»¤Ë´Ö¸ý18.062mÀܤ¹¤ë |
||
| ³Ø¹»¶è | »¥ÉÄÎо®³Ø¹»¡¦ »¥ÉÄËÌÃæ³Ø¹» | ||
| Àß¡¡È÷ | ¾å²¼¿åÆ» | ||
| È÷¡¡¹Í | - | ||
| ¸½¡¡¶· | ¹¹ÃÏ | °úÅÏÆü | ¨Æü |
| ¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | 3%+6Ëü±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë |
| ¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè |
Ë̳¤Æ»ÃλöÌȵö¡¡Àмí¡Ê£±¡Ë7392¹æ ¥À¥¤¥Ë¥Á¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡õ¥Û¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò »¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî£´¾òÀ¾£±£µÃúÌÜ£³ÈÖ£µ¹æ HOPE¡¡BLD.£´£Æ TEL¡§£°£±£²£°¡Ý£·£³£µ¡Ý£·£°£³ FAX¡§£°£±£±¡Ý£µ£±£¸¡Ý£µ£´£´£´ |
||
