»¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶èÀ¾µÜ¤ÎÂô£¶¾ò£²ÃúÌÜ
£³£¹£¸Ëü±ß
į˾Îɹ¥¡¦Ìë·Ê¤â³Ú¤·¤á¤ë¹âÂæ¤Î½»ÂðÍÑÃÏ¡ª
| ²Á¡¡³Ê | 398Ëü±ß | ¾ðÊ󹹿·Æü | Ê¿À®23ǯ8·î22Æü |
|---|---|---|---|
| ̾¾Î | ÇäÅÚÃÏ | ||
| ½êºßÃÏ | »¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶èÀ¾µÜ¤ÎÂô6¾ò2ÃúÌÜ |
||
| ¸òÄÌ | £Ê£Ò¥Ð¥¹¡ÖµÜ¤ÎÂô3¾ò5ÃúÌÜ¡×Ää¡¡ÅÌÊâ5ʬ | ||
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 152.0£í2 (Ìó45.98ÄÚ) | »äÆ»ÌÌÀÑ | - |
| 3.3Öñ²Á | 8.65Ëü±ß | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
| ÃÏÌÜ | ¸¶Ìî | ÃÏÀª | ʿó |
| ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ï½»µïÀìÍÑÃϰè |
| ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
| Ë¡ÎáÀ©¸Â | 33m¹âÅÙÃ϶衢·Ê´Ñ·×²è¶è°è | ||
| ÀÜÆ»¾õ¶· | ÆîÀ¾Â¦6.0m»ØÄêÆ»Ï©¤Ë´Ö¸ý14.987mÀܤ¹¤ë | ||
| ³Ø¹»¶è | ¼ê°ðµÜµÖ¾®³Ø¹»¡ÊµÜ¤ÎÂô3¾ò2ÃúÌÜ ¡Ë¡¦ µÜ¤ÎµÖÃæ³Ø¹»¡ÊÀ¾Ìî3¾ò10ÃúÌÜ¡Ë | ||
| Àß¡¡È÷ | ¾å²¼¿åÆ» | ||
| È÷¡¡¹Í | - | ||
| ¸½¡¡¶· | ¹¹ÃÏ | °úÅÏÆü | ¨Æü |
| ¼è°úÂÖÍÍ | ÀìǤÇÞ²ð | Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | 3%+6Ëü±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë |
| ¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè |
Ë̳¤Æ»ÃλöÌȵö¡¡Àмí¡Ê£±¡Ë7392¹æ ¥À¥¤¥Ë¥Á¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡õ¥Û¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò »¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî£´¾òÀ¾£±£µÃúÌÜ£³ÈÖ£µ¹æ HOPE¡¡BLD.£´£Æ TEL¡§£°£±£²£°¡Ý£·£³£µ¡Ý£·£°£³ FAX¡§£°£±£±¡Ý£µ£±£¸¡Ý£µ£´£´£´ |
||
