»¥ËÚ»ÔÆî¶èÀ¡À¾ò£³ÃúÌÜ£·¡Ý£±£³
£±£²£°£°Ëü±ß
Ãϲ¼Å´¡ÖÀ¡Àî¡×±Ø ÅÌÊ⣱£°Ê¬¡ªÆîÅì³ÑÃÏ¡¦Á°ÌÌÆ»Ï©£·.£²£·mÆî¸þ¤¡ª
| ²Á¡¡³Ê | 1200Ëü±ß | ¾ðÊ󹹿·Æü | Ê¿À®23ǯ10·î12Æü |
|---|---|---|---|
| ̾¾Î | ÇäÅÚÃÏ | ||
| ½êºßÃÏ | »¥ËÚ»ÔÆî¶èÀ¡Àî2¾ò3ÃúÌÜ7-13 |
||
| ¸òÄÌ | Ãϲ¼Å´ÆîËÌÀþ¡ÖÀ¡Àî¡×±Ø¡¡ÅÌÊâ10ʬ | ||
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 111.60£í2 (Ìó33.75ÄÚ) | »äÆ»ÌÌÀÑ | - |
| 3.3Öñ²Á | 35.5Ëü±ß | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
| ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÃÏÀª | ʿó |
| ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÃæ¹âÁØ |
| ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
| Ë¡ÎáÀ©¸Â | 33m¹âÅÙÃ϶衢·Ê´Ñ·×²è¶è°è | ||
| ÀÜÆ»¾õ¶· | Æî¦7.27m¸øÆ»¤Ë´Ö¸ý10.417mÀܤ¹¤ë Åì¦5.45m¸øÆ»¡¦8.5mÊâÆ»¡Ê²ÏÀîÉßÃϡˤ˴ָý9.86mÀܤ¹¤ë |
||
| ³Ø¹»¶è | À¡ÀîÀ¾¾®³Ø¹»¡ÊÀ¡Àî2¾ò5ÃúÌÜ ¡Ë¡¦ À¡ÀîÃæ³Ø¹»¡ÊÀ¡Àî6¾ò6ÃúÌÜ¡Ë | ||
| Àß¡¡È÷ | ¾å²¼¿åÆ»¡¢ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¢Åŵ¤ | ||
| È÷¡¡¹Í | àìáÓôÊÝÌÈÀÕ | ||
| ¸½¡¡¶· | ¾åʪ¤¢¤ê | °úÅÏÆü | ÁêÃÌ |
| ¼è°úÂÖÍÍ | ÀìǤÇÞ²ð | Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | 3%+6Ëü±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë |
| ¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè |
Ë̳¤Æ»ÃλöÌȵö¡¡Àмí¡Ê£±¡Ë7392¹æ ¥À¥¤¥Ë¥Á¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡õ¥Û¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò »¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî£´¾òÀ¾£±£µÃúÌÜ£³ÈÖ£µ¹æ HOPE¡¡BLD.£´£Æ TEL¡§£°£±£²£°¡Ý£·£³£µ¡Ý£·£°£³ FAX¡§£°£±£±¡Ý£µ£±£¸¡Ý£µ£´£´£´ |
||
