»¥ËÚ»ÔË̶èÂóËÌ£´¾ò£±ÃúÌÜ
ÅÚÃÏ·úʪ £µ£³£°Ëü±ß / ¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó £±£²£°£°Ëü±ß¡¡¹ç·× £±£·£³£°Ëü±ß
¸½¶·£³LDK→£´LDK¤Ë´Ö¼è¤êÊѹ¹ ¡Ú LD 8.5¡¦K 5.2¡¦ÍÎ 9.7 / 7.5 / 6.0 / 5.2 ¡Û
£Ê£Ò¡ÖÂóËÌ¡×±Ø ÅÌÊ⣹ʬ¡ª£²³¬¤òÁýÃÛ¤·¤ÆÁí£²³¬¤ËÂçÃÀ¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¡ª




| ¢£ ¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óɸ½à¹©»öÆâÍÆ | |
| ·úʪ¿ÇÃÇ | ·úÃۻΤˤè¤ë·úʪ¿ÇÃÇ |
|---|---|
| Æâ¡¡Áõ ¡ÊÅ½ÂØ¡¦¾åŽ¡Ë |
¥¯¥í¥¹¡¦¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥í¥¢ |
| Àß¡¡È÷ ¡Ê¿·Éʸò´¹¡Ë |
¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹¡¦¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼ ¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥ÈÉÕ°ìÂη¿¥È¥¤¥ì¡¦¥Ü¥¤¥é¡¼¡ÊÄÉ¿æ¤ÉÕ¡Ë¡¦¥«¥é¡¼¥â¥Ë¥¿ÉÕ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó |
| ·ú¡¡¶ñ | ³Æ¼¼·ú¶ñ¡¦¸¼´ØÃÇÇ®¥É¥¢¡¦³Æ¼¼¾ÈÌÀ´ï¶ñ¡¦¥·¥å¡¼¥ºBOX¡¦ÃÇÇ®¼ù»é¥µ¥Ã¥·¸ò´¹ |
| ³°¡¡Áõ | ³°ÊÉ¥µ¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡¦²°º¬ÉøÂØ¡¡¢¨³°¹½¡¢¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥ÈÊÞÁõÅù¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹ |
| ÃÇÇ®µ¤Ì© | ÃÇÇ®²þ½¤ |
| ´Ö¼è¤ê | 3LDK¢ª4LDK¤Ë´Ö¼è¤êÊѹ¹¡¦2FÌó19.035ÖÁýÃÛ |
| ¢£ ʪ·ï³µÍ× | |||
| ²Á¡¡³Ê | 1730Ëü±ß | ¾ðÊ󹹿·Æü | Ê¿À®23ǯ12·î20Æü |
|---|---|---|---|
| ʪ·ï¼ïÌÜ | Ãæ¸Å°ì¸Í·ú | ¹½¡¡Â¤ | ÌÚ¤2³¬·ú |
| ½êºßÃÏ | »¥ËÚ»ÔË̶èÂóËÌ4¾ò1ÃúÌÜ | ¸òÄÌ | JR³Ø±àÅÔ»ÔÀþ¡ÖÂóË̡ױء¡ÅÌÊâ9ʬ |
| ´Ö¼è¤ê | ¸½¶·¡§3LDK / ¥×¥é¥ó¡§4LDK | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ52ǯ7·î¿·ÃÛ |
| ±ä¤ÙÌÌÀÑ | ¸½¶·¡§74.52£í2 (Ìó22.54ÄÚ) ¥×¥é¥ó¡§Ìó93.55£í2 (Ìó28.30ÄÚ) |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 157.79£í2¡ÊÌó47.73ÄÚ¡Ë |
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏ¡¡ÌÜ | ÂðÃÏ |
| ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè1¼ïÄãÁØ |
| ·ú¤Ú¤¤ | 40% | ÍÆÀÑΨ | 80% |
| Ãó¼Ö¾ì | Í | Àß¡¡È÷ | Åŵ¤¡¦¾å²¼¿åÆ» |
| ÀÜÆ»¾õ¶· | Æî¦8.0m¸øÆ»¤Ë´Ö¸ý8.32mÀܤ¹¤ë | ||
| Ë¡ÎáÀ©¸Â | Ë̦¼ÐÀþ¹âÅÙÃ϶衢 ¸Í·ú½»´Ä¶ÊÝÁ´Ã϶衢·Ê´Ñ·×²è¶è°è | ||
| ³Ø¹»¶è | ÂóË̾®³Ø¹»¡Ê¤¢¤¤¤ÎΤ2¾ò1ÃúÌÜ¡Ë ¼ÄÏ©Ãæ³Ø¹»¡Ê¼ÄϩĮ¼ÄÏ©368¡Ë |
||
| °úÅϤ·Æü | ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¹©»ö¸å | ||
